Final Climb |
|
Tuloste on valmis 12:18:33
D10 | D10 1.5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
1 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 7:14:43.9 (2.) | 6:28.5 | |
2. | 7 | Emma Mitts | Malax IF | 7:15:12.8 (5.) | 6:45.5 | +17.0 |
3. | 6 | Signe Träskelin | Solf IK | 7:14:47.9 (3.) | 8:24.7 | +1:56.2 |
4. | 5 | Ylva Wikblom | IF Minken | 7:14:51.9 (4.) | 8:28.3 | +1:59.8 |
5. | 3 | Linn Kroksjö | IK Falken | 7:10:32.9 (1.) | 8:33.9 | +2:05.4 |
Sarjaluettelo |
H10 | H10 1.5 km V, tilanne |
1. | 11 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 7:17:16.0 (4.) | 6:02.7 | |
2. | 16 | Noa Thylin | IF Brahe | 6:54:06.5 (1.) | 6:17.9 | +15.2 |
3. | 13 | León Fagerholm | IF Brahe | 7:17:17.9 (6.) | 6:24.6 | +21.9 |
4. | 18 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 6:54:08.8 (2.) | 6:36.9 | +34.2 |
5. | 10 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 7:17:14.5 (3.) | 6:49.9 | +47.2 |
6. | 22 | Elis Wik | Vörå IF | - (-) | 7:04.8 | +1:02.1 |
7. | 12 | Adrian Eklund | Vörå IF | 7:17:17.1 (5.) | 7:55.4 | +1:52.7 |
8. | 15 | Marius Sjöblom | IK Falken | - (-) | 8:23.6 | +2:20.9 |
9. | 19 | Robin Härtull | IF Femman | - (-) | 8:40.6 | +2:37.9 |
10. | 14 | Julian Råholm | Solf IK | 7:17:20.3 (7.) | 8:51.2 | +2:48.5 |
11. | 17 | William Finskas | IF Femman | - (-) | 8:52.1 | +2:49.4 |
DNS | 20 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | | DNS | |
DNS | 21 | Lukas Storbjörk | IK Falken | | DNS | |
Sarjaluettelo |
D12 | D12 2.5 km V, tilanne |
1. | 33 | Benedikta Wikström | Vörå IF | - (-) | 10:54.7 | |
2. | 31 | Ella Nilsson | IF Minken | - (-) | 11:18.9 | +24.2 |
3. | 32 | Emilia Mitts | Malax IF | - (-) | 11:20.7 | +26.0 |
4. | 26 | Klara Josefina Smeds | Sundom IF | - (-) | 12:19.2 | +1:24.5 |
5. | 34 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | 12:23.2 | +1:28.5 |
6. | 29 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | - (-) | 12:38.1 | +1:43.4 |
7. | 28 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | 13:28.2 | +2:33.5 |
8. | 27 | Felicia Sandvik | IK Falken | - (-) | 14:27.2 | +3:32.5 |
DNS | 25 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | | DNS | |
DNS | 30 | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | | DNS | |
Sarjaluettelo |
H12 | H12 2.5 km V, tilanne |
1. | 42 | Alex Hermans | Oravais IF | - (-) | 10:07.0 | |
2. | 40 | Jonatan Hautala | Sundom IF | - (-) | 10:14.5 | +7.5 |
3. | 38 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | - (-) | 10:22.8 | +15.8 |
4. | 43 | Roni Sjölund | IF Brahe | - (-) | 11:17.3 | +1:10.3 |
5. | 37 | Vidar Jansson | Sundom IF | - (-) | 12:48.5 | +2:41.5 |
6. | 39 | Evert Fred | Vörå IF | - (-) | 13:13.7 | +3:06.7 |
DNS | 41 | Sindre Ramstedt | IF Fyren | | DNS | |
Sarjaluettelo |
D14 | D14 3.5 km V, tilanne |
1. | 48 | Saga Markén | Oravais IF | - (-) | 12:12.9 | |
2. | 58 | Tilde Finskas | IF Femman | - (-) | 12:18.2 | +5.3 |
3. | 61 | Celina Nordkvist | IF Femman | - (-) | 12:20.0 | +7.1 |
4. | 54 | Jessica Westerlund | IK Falken | - (-) | 12:39.6 | +26.7 |
5. | 60 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | - (-) | 13:15.4 | +1:02.5 |
6. | 50 | Filippa Ström | IF Femman | - (-) | 13:18.7 | +1:05.8 |
7. | 53 | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | - (-) | 13:27.5 | +1:14.6 |
8. | 57 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | - (-) | 13:33.8 | +1:20.9 |
9. | 55 | Agnes Thylin | IF Brahe | - (-) | 13:37.2 | +1:24.3 |
10. | 47 | Moona Honkilahti | Teuvan Rivakka | - (-) | 14:03.0 | +1:50.1 |
11. | 56 | Natalie Eklund | Vörå IF | - (-) | 14:32.9 | +2:20.0 |
12. | 51 | Julia Nordman | Vörå IF | - (-) | 14:47.4 | +2:34.5 |
13. | 46 | Iina Häggman | Vörå IF | - (-) | 16:25.2 | +4:12.3 |
DNS | 49 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | | DNS | |
DNS | 52 | Matilda Hermans | Oravais IF | | DNS | |
DNS | 59 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | | DNS | |
Sarjaluettelo |
H14 | H14 4.5 km V, tilanne |
1. | 65 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | - (-) | 12:31.4 | |
2. | 70 | Elias Sundberg | IF Minken | - (-) | 13:08.8 | +37.4 |
3. | 64 | Alexander Österberg | Oravais IF | - (-) | 13:10.3 | +38.9 |
4. | 68 | Kalle Huhdankoski | Härmänseudun Hiihtäjät | - (-) | 13:33.1 | +1:01.7 |
5. | 72 | Linus Smeds | Sundom IF | - (-) | 14:44.8 | +2:13.4 |
6. | 71 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | - (-) | 15:09.1 | +2:37.7 |
7. | 69 | Walter Lindholm | Oravais IF | - (-) | 17:05.0 | +4:33.6 |
DNS | 66 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | | DNS | |
DNS | 67 | Theo Österberg | Oravais IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
D16 | D16 4.5 km V, tilanne |
1. | 75 | Winnie Markén | Oravais IF | - (-) | 14:00.4 | |
2. | 78 | Linn Österberg | Oravais IF | - (-) | 14:03.5 | +3.1 |
3. | 77 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | 14:41.7 | +41.3 |
4. | 76 | Stella Norrlin | Oravais IF | - (-) | 15:32.2 | +1:31.8 |
Sarjaluettelo |
H16 | H16 4.5 km V, tilanne |
1. | 89 | Sander Wikblom | IF Minken | - (-) | 11:18.2 | |
2. | 82 | Hannes Sundberg | IF Minken | - (-) | 11:54.8 | +36.6 |
3. | 86 | Iivar Häggman | Vörå IF | - (-) | 12:01.3 | +43.1 |
4. | 85 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | - (-) | 12:24.1 | +1:05.9 |
5. | 88 | Marius Ramstedt | IF Fyren | - (-) | 12:26.0 | +1:07.8 |
6. | 81 | Casper Holm | IF Fyren | - (-) | 12:39.4 | +1:21.2 |
7. | 87 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | - (-) | 13:07.5 | +1:49.3 |
8. | 83 | William Johan Peter Holmfors | IF Femman | - (-) | 13:52.1 | +2:33.9 |
DNS | 84 | Elias Eriksson | IF Minken | | DNS | |
Sarjaluettelo |
D21 | D21 4.5 km V, tilanne |
1. | 95 | Sandra Jordman | IF Minken | - (-) | 11:44.6 | |
2. | 96 | Amanda Nyfors | IF Brahe | - (-) | 12:24.7 | +40.1 |
3. | 92 | Felicia Krook | Vörå IF | - (-) | 12:32.6 | +48.0 |
4. | 93 | Jennie Lindvall | IF Minken | - (-) | 12:57.9 | +1:13.3 |
5. | 94 | Felicia Granholm | Vörå IF | - (-) | 13:09.8 | +1:25.2 |
6. | 99 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | 13:33.3 | +1:48.7 |
7. | 98 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | - (-) | 14:00.8 | +2:16.2 |
DNS | 91 | Jennifer Antell | Vörå IF | | DNS | |
DNS | 97 | Linnea Källbacka | Vörå IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
COACH | Coach 4.5 km V, tilanne |
1. | 204 | Thomas Ramstedt | IF Fyren | - (-) | 12:02.4 | |
2. | 203 | Jens Wik | Vörå IF | - (-) | 13:11.9 | +1:09.5 |
3. | 202 | Laura Petäjämäki | | - (-) | 14:48.0 | +2:45.6 |
4. | 201 | Marie Fred | Vörå IF | - (-) | 14:55.8 | +2:53.4 |
DNS | 120 | Tor-Leif Häggman | Vörå IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
H21 | H21 8.5 km V, tilanne |
1. | 116 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | - (-) | 19:03.5 | |
2. | 110 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | - (-) | 19:23.5 | +20.0 |
3. | 112 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | 19:26.2 | +22.7 |
4. | 109 | Aaron Häggman | Vörå IF | - (-) | 19:54.2 | +50.7 |
5. | 117 | Jakob Ehrs | Vörå IF | - (-) | 20:12.9 | +1:09.4 |
6. | 114 | Filip Stark | IF Femman | - (-) | 21:17.4 | +2:13.9 |
7. | 106 | Noah Sjöblom | IF Femman | - (-) | 21:23.7 | +2:20.2 |
8. | 115 | Mico Sjölund | IF Brahe | - (-) | 21:34.7 | +2:31.2 |
9. | 104 | Joakim Träskelin | Solf IK | - (-) | 21:48.8 | +2:45.3 |
10. | 113 | Hampus Berglund | Vörå IF | - (-) | 23:34.6 | +4:31.1 |
11. | 105 | Stefan Grannas | Vörå IF | - (-) | 25:34.8 | +6:31.3 |
DNF | 118 | Thomas Granholm | Vörå IF | - (-) | DNF | |
DNS | 107 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | | DNS | |
DNS | 108 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | | DNS | |
DNS | 111 | Tommy Haglund | IF Åsarna | | DNS | |
Sarjaluettelo |