Hopeasompa loppukilpailut
|
|||
Sarja | Perjantai 13.3. XCX-suksicrossi ja Sprintti (V) |
Lauantai 14.3. Henkilökohtaiset (P) | Sunnuntai 15.3. Viestit (V) |
---|---|---|---|
N13 | 3 km | ||
M13 | 3 km | ||
N14 | XCX-karsinta ja Erät | 3 km | 3 * 3 km V ja osuustulokset |
M14 | XCX-karsinta ja Erät | 5 km | 3 * 3 km V ja osuustulokset |
N15 | 5 km | ||
M15 | 5 km | ||
N16 | Sprinttikarsinta ja Erät | 5 km | 3 * 3 km V ja osuustulokset |
M16 | Sprinttikarsinta ja Erät | 8 km | 3 * 5 km V ja osuustulokset |
Kaikki sarjat | Sprintin kokonaistulokset Sprintti, STT-formaatti |
Seurojen pisteet Perinteinen, STT-formaatti |
Viestien kokonaistulokset Viesti, STT-formaatti |
Lähtölistat |
|||
Kaikki sarjat | Perjantain lähtölistat | Lauantain lähtölistat | Viestin joukkueet ja vahvistus osanotosta Viestien kokoonpanot |